Bestanden IS09001: 2000 Qualitätsmanagementsystem und ISO/TSl6949: 2002 Qualitätsmanagementsystem-Zertifizierung.
T1X=Polyamidharzkäfig
60 • 62 • 632 • 63 Serie
der Innendurchmesser von 10-85mm
Offener Typ Staubschutztyp Dichtungsringtyp
6000 ZZ 2RZ
· Maße: 25 X 52 X 20,6 mm
· Gummidichtung auf beiden Seiten
· 100 % Chromstahl für mehr Geschwindigkeit und Präzisionsmaschinen
· Unser hochwertiges Lager wurde entwickelt, um Ihre Austauschhäufigkeit und Wartungskosten zu reduzieren
Lagertyp: Hochgeschwindigkeits-Motorwellenkugellager - Lieferant von Hochgeschwindigkeits-Servomotorlagern
Marke: HXB oder OEM-Marke
Material: Chromstahlringe und Keramikkugeln ( Si3N4 ) , Spezialkäfig
Teilenummer: B25-224 , CB7305BTV2RP4G
Abstand: C0
Erschütterung: ZV2, ZV3
Präzisionsklasse: P4, ABEC-7
Anwendung: Servomotor ( FANUC ),
Zustandsbeschreibung
Korrosive Umgebung/ Hohe Genauigkeit/ Vibration
Produktmerkmale
Hervorragende Oxidations- und Hitzestabilität/ Hervorragender Rostschutz/ Hervorragende Tieftemperatureigenschaften/ Wenig Lärm/ NLGI-Konsistenz 3/ Vernachlässigbarer Einfluss auf Gummi und Kunststoffe
Vorteile
Hervorragende Fetteigenschaften erstrecken sich hoch Temperatur Lebensdauer 1,5 mal/ Beschränkt Passungskorrosion/ Geringes Drehmoment/minimale Verlustleistung auch bei niedrigen Drehzahlen Starttemperaturen/ Leiserer Betrieb des Servomotors, weniger Vibrationen/ Hervorragender Lagerkorrosionsschutz bei Feuchtigkeit Bedingungen
GRößentabelle Einheit: mm |
| ||||||||
Lagernummer | SchilD | Gummidichtung | Gebundene Ry-Abmessungen (mm) | Grundbelastbarkeit | Geschwindigkeit begrenzen | ||||
|
|
| d | D | B | r | Cr (Dynamische Belastung) | Cor (statische Belastung) | (Mindest) |
6000T1X | ZZ | 2RZ | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.87 | 38900 |
6200T1X | ZZ | 2RZ | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 35000 |
6001T1X | ZZ | 2RZ | 12 | 28 | 8 | 03 | 5.10 | 2.37 | 35000 |
6201TIX | ZZ | 2RZ | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.80 | 3.05 | 31900 |
6301T1X | ZZ | 2RZ | 12 | 37 | 12 | 1.0 | 9.70 | 4.20 | 28600 |
6002T1X | ZZ | 2RZ | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.60 | 2.83 | 29800 |
6202T1X | ZZ | 2RZ | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.65 | 3.75 | 28000 |
6302T1X | ZZ | 2RZ | 15 | 42 | 13 | 1.0 | 11.4 | 5.45 | 24600 |
6003TIX | ZZ | 2RZ | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6.00 | 3.25 | 27000 |
6203TIX | ZZ | 2RZ | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.55 | 4.80 | 24600 |
6303TIX | ZZ | 2RZ | 17 | 47 | 14 | 1.0 | 13.6 | 6.65 | 21900 |
6004T1X | ZZ | 2RZ | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9.40 | 5.00 | 22600 |
6204T1X | ZZ | 2RZ | 20 | 47 | 14 | 1.0 | 12.8 | 6.60 | 20900 |
6005T1X | ZZ | 2RZ | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10.1 | 5.85 | 19500 |
6205T1X | ZZ | 2RZ | 25 | 52 | 15 | 1.0 | 14.0 | 7.85 | 18200 |
63205T1X | ZZ | 2R2 | 25 | 52 | 20.6 | 1.0 | 14.0 | 7.85 | 18200 |
6305TLX | ZZ | 2RZ | 25 | 62 | 17 | 1.5 | 20.6 | 11.2 | 16100 |
6006TIX | ZZ | 2RZ | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 13.2 | 8.30 | 16500 |
6206PTIX | ZZ | 2RZ | 30 | 62 | 16 | 1.0 | 19.5 | 11.3 | 15300 |
Welche Drehzahl und Stabilität erfordert das Hochpräzisionsschneiden in der Werkzeugmaschinenindu...
Wie unterstützt die Verschleißfestigkeit von Präzisionsspindelkugellagern in der Halbleiterfertig...
Wie geht das im Luft- und Raumfahrtbereich? Hochpräzise Schrägkugellager die Anforderungen...
86-571-86157772
86-571-86157772
Wir haben ein starkes Forschungs- und Entwicklungsteam und können Produkte gemäß den von den Kunden angebotenen Zeichnungen oder Mustern entwickeln und produzieren.