Bestanden IS09001: 2000 Qualitätsmanagementsystem und ISO/TSl6949: 2002 Qualitätsmanagementsystem-Zertifizierung.
Innen-Ø (mm): | 15 |
Außen-Ø (mm): | 28 |
Breite (mm): | 7 |
Toleranz für Innen-Ø (mm): | 0/-0,004 |
Toleranz für Außen-Ø (mm): | 0/-0,005 |
Breitentoleranz (mm): | 0/-0,08 |
Toleranz für Welle da (mm): | 0,18/-0,18 |
Kontaktwinkel: | 15° |
Kugelreihen: | einreihig |
Siegel: | versiegelt |
Ringmaterial: | GCr15, 100Cr6, SUJ2 |
Wälzkörpermaterial: | Stahlbälle |
Käfigmaterial: | Phenolharz |
Toleranzklasse: | P4S |
Schmierung: | gefettet mit Lubcon L252 |
Art der Schmierung: | Fett |
Produktgewicht: | 0,016 kg |
· es ist geeignet für hohe radiale und axiale Belastungen in einer Richtung
· er ist auch in X- oder O-Anordnung paarweise beidseitig axial belastbar
· Genauigkeitsgrad: P4S (Hauptabmessungen mindestens nach ISO-Toleranzklasse 4)
· alle Lauftoleranzen sind nach ISO-Toleranzklasse 2 klassifiziert
· sie ist ausgelegt für eine hohe laufgenauigkeit und hohe geschwindigkeiten bei maximaler steifigkeit und betriebssicherheit
· Dichtung: offene Ausführung (ohne Dichtung)
· E tauschen : 71902C-2RZ TA/P4S (CSC), 71902CV1V (NSK), S71902CD/P4A (SKF)
Anwendung : Werkzeugmaschinen
Typ e | Welle | Abmessungen in mm | Kontaktwinkel | GewiCht | ||||||||
|
| D | B | c | Da | da | r(min) | r1(min) | Ra (max) | ra1(max) |
|
|
B71900- C -2RSD-T-P4S-UL | 10 | 22 | 6 | 6.7 | 19.5 | 13 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 25° | 0.01 |
B71901- C -2RSD-T-P4S-UL | 12 | 24 | 6 | 7.2 | 21.5 | 15 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 25° | 0.011 |
B71902- C -2RSD-T-P4S-UL | 15 | 28 | 7 | 8.5 | 25.5 | 18 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 25° | 0.017 |
B71903- C -2RSD-T-P4S-UL | 17 | 30 | 7 | 9 | 27.5 | 20 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 25° | 0.019 |
B71904- C -2RSD-T-P4S-UL | 20 | 37 | 9 | 11.1 | 33.5 | 23.5 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 25° | 0.037 |
B71905- C- 2RSD-T-P4S-UL | 25 | 42 | 9 | 12.3 | 38.5 | 28.5 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 25° | 0.043 |
B71906- C -2RSD-T-P4S-UL | 30 | 47 | 9 | 13.5 | 43 | 34 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 25° | 0.05 |
B71907- C -2RSD-T-P4S-UL | 35 | 55 | 10 | 15.5 | 50.5 | 39.5 | 0.6 | 0.15 | 0.6 | 0.15 | 25° | 0.077 |
B71908- C -2RSD-T-P4S-UL | 40 | 62 | 12 | 17.9 | 57.5 | 44.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 25° | 0.11 |
B71909- C -2RSD-T-P4S-UL | 45 | 68 | 12 | 19.2 | 63 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 25° | 0.13 |
B71910- C -2RSD-T-P4S-UL | 50 | 72 | 12 | 20.2 | 67 | 55 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 25° | 0.154 |
B71911- C -2RSD-T-P4S-UL | 55 | 80 | 13 | 22.2 | 74 | 61 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 25° | 0.175 |
B71912- C -2RSD-T-P4S-UL | 60 | 85 | 13 | 23.4 | 79 | 66 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 25° | 0.188 |
Welche Drehzahl und Stabilität erfordert das Hochpräzisionsschneiden in der Werkzeugmaschinenindu...
Wie unterstützt die Verschleißfestigkeit von Präzisionsspindelkugellagern in der Halbleiterfertig...
Wie geht das im Luft- und Raumfahrtbereich? Hochpräzise Schrägkugellager die Anforderungen...
86-571-86157772
86-571-86157772
Wir haben ein starkes Forschungs- und Entwicklungsteam und können Produkte gemäß den von den Kunden angebotenen Zeichnungen oder Mustern entwickeln und produzieren.